Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 107 | 15606114.78 | 145851.54 |
Октябрь | 107 | 15907561.6 | 148668.8 |
Ноябрь | 107 | 17187955.7 | 160635.1 |
Декабрь | 106 | 16927583.08 | 159694.18 |
Январь | 104 | 17933312.8 | 172435.7 |
Февраль | 106 | 16505853.6 | 155715.6 |
Март | 107 | 17720537.5 | 165612.5 |
Апрель | 109 | 16530296.9 | 151654.1 |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|
.
Средняя заработная плата (2017 год):
Средняя заработная плата (2018 год):
.
.